Query Metrics
0
Database Queries
0
Different statements
0.00 ms
Query time
14
Invalid entities
0
Managed entities
Queries
No executed queries.
Database Connections
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Managed Entities
default entity manager
| Class | Amount of managed objects |
|---|
Entities Mapping
| Class | Mapping errors |
|---|---|
| App\Entity\SuivieChangementIndiciaire | No errors. |
| App\Entity\CompteSanteActualite | No errors. |
| App\Entity\Statut | No errors. |
| App\Entity\SecteurInstitionnel | No errors. |
| App\Entity\Cotisation | No errors. |
| App\Entity\Infrastructure |
|
| App\Entity\OrdreProfessionel | No errors. |
| App\Entity\HistoriqueRecrutement | No errors. |
| App\Entity\TypeDocument | No errors. |
| App\Entity\Pole |
|
| App\Entity\DesignationNorme | No errors. |
| App\Entity\MstrPageHeader | No errors. |
| App\Entity\FormationProfessionel | No errors. |
| App\Entity\ActivitesAnnexes | No errors. |
| App\Entity\ApDemarche | No errors. |
| App\Entity\BlogSettings | No errors. |
| App\Entity\Agenda | No errors. |
| App\Entity\ActiviteProfessionel | No errors. |
| App\Entity\NormeStructure | No errors. |
| App\Entity\DrctActualite | No errors. |
| App\Entity\Recrutement |
|
| App\Entity\DemandeAffectation | No errors. |
| App\Entity\Demarche |
|
| App\Entity\Sensibilisation | No errors. |
| App\Entity\Bibliotheque | No errors. |
| App\Entity\DemandeStage | No errors. |
| App\Entity\Profession | No errors. |
| App\Entity\Diplome | No errors. |
| App\Entity\NiveauEtude | No errors. |
| App\Entity\Fonction |
|
| App\Entity\Specialite | No errors. |
| App\Entity\ImpotsTaxes | No errors. |
| App\Entity\Actualite | No errors. |
| App\Entity\Role | No errors. |
| App\Entity\Secteur | No errors. |
| App\Entity\Etablissement |
|
| App\Entity\VariationDemographique | No errors. |
| App\Entity\StageFormation | No errors. |
| App\Entity\StatusTypeEtablissement | No errors. |
| App\Entity\MenuSysteme | No errors. |
| App\Entity\DirectionGeneral | No errors. |
| App\Entity\SoldeConge | No errors. |
| App\Entity\Ministre | No errors. |
| App\Entity\Membre | No errors. |
| App\Entity\Permission | No errors. |
| App\Entity\ServiceNorme | No errors. |
| App\Entity\ProcedureLicencement |
|
| App\Entity\DrctMission | No errors. |
| App\Entity\ObservatoireActualite | No errors. |
| App\Entity\HistoriqueTelechargement | No errors. |
| App\Entity\NormeInfrastructure |
|
| App\Entity\ReponseFormulaire | No errors. |
| App\Entity\FormulaireDynamique | No errors. |
| App\Entity\Ministere | No errors. |
| App\Entity\DemandeStageDiplome | No errors. |
| App\Entity\TypeStage | No errors. |
| App\Entity\Contact | No errors. |
| App\Entity\SecretariatGeneral | No errors. |
| App\Entity\DrctDepartement | No errors. |
| App\Entity\AdminUser | No errors. |
| App\Entity\DomaineFormation | No errors. |
| App\Entity\Partenaire | No errors. |
| App\Entity\ApEvaluationDemarche | No errors. |
| App\Entity\ContenuTextuel | No errors. |
| App\Entity\PositionEmploi | No errors. |
| App\Entity\ApMairie | No errors. |
| App\Entity\StructureSante | No errors. |
| App\Entity\Connaissance | No errors. |
| App\Entity\ApDistrict | No errors. |
| App\Entity\ModaliteEmploi | No errors. |
| App\Entity\Personnel |
|
| App\Entity\CorpsMedical |
|
| App\Entity\Album | No errors. |
| App\Entity\AdminUserMenu | No errors. |
| App\Entity\TypeConge | No errors. |
| App\Entity\AdmissionRetraite | No errors. |
| App\Entity\Institution | No errors. |
| App\Entity\Nationalite | No errors. |
| App\Entity\ApProcedureLicenciement | No errors. |
| App\Entity\PromotionPersonnel | No errors. |
| App\Entity\Cabinet | No errors. |
| App\Entity\Activite | No errors. |
| App\Entity\Langue | No errors. |
| App\Entity\ApRegion | No errors. |
| App\Entity\ActeNomination | No errors. |
| App\Entity\Header | No errors. |
| App\Entity\DrctSanteMission | No errors. |
| App\Entity\NormeInfrastructureHistorique | No errors. |
| App\Entity\ChampFormulaire | No errors. |
| App\Entity\DrctSanteActualite | No errors. |
| App\Entity\DomaineRecherche | No errors. |
| App\Entity\Communique | No errors. |
| App\Entity\PrmtNormaInfrast | No errors. |
| App\Entity\SuiviConge | No errors. |
| App\Entity\CarteSanitaire | No errors. |
| App\Entity\ApLocalite | No errors. |
| App\Entity\ApPrefecture | No errors. |
| App\Entity\Article | No errors. |
| App\Entity\StructureMission | No errors. |
| App\Entity\Localite | No errors. |
| App\Entity\FicheNormeInfrastructure | No errors. |
| App\Entity\TravauxScientifiques | No errors. |
| App\Entity\Ile | No errors. |
| App\Entity\Faculte | No errors. |
| App\Entity\MstrUsers | No errors. |
| App\Entity\Avantages | No errors. |
| App\Entity\Immobilisation | No errors. |
| App\Entity\Directeur | No errors. |
| App\Entity\Commentaire | No errors. |
| App\Entity\Categorie | No errors. |
| App\Entity\DrctSanteDepartement | No errors. |
| App\Entity\InspectionGeneral | No errors. |
| App\Entity\Projet | No errors. |
| App\Entity\ValeurReponse | No errors. |
| App\Entity\DrctSanteActivite | No errors. |
| App\Entity\Test | No errors. |
| App\Entity\Image | No errors. |
| App\Entity\DrctActivite | No errors. |
| App\Entity\PrefectureMairie |
|
| App\Entity\PropositionAvancement | No errors. |
| App\Entity\Designation | No errors. |
| App\Entity\ProcedureLicenciementDemarche |
|
| App\Entity\ApPole | No errors. |
| App\Entity\Affiliation | No errors. |
| App\Entity\EchelonnemetIndice |
|
| App\Entity\AgendaPrincipale |
|
| App\Entity\DemandeMobilite | No errors. |
| App\Entity\TypeNormeStandart | No errors. |
| Vich\UploaderBundle\Entity\File | No errors. |